2016年6月30日中国银行外汇牌价表

2021-02-15 07:00:22 作者: 2016年6

二零一六年6月30日中国银行外汇牌价表,具体具体内容网小编为你报导。

 

钱银称号 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布日期 发布时刻
阿联酋迪拉姆   174.39   187.05 180.79 2016-06-30 08:15:38
澳大利亚元 492.71 477.49 497.67 497.67 490.46 2016-06-30 08:15:38
巴西里亚尔   196.51   214.94 201 2016-06-30 08:15:38
加拿大元 510.34 494.56 515.46 515.46 508.85 2016-06-30 08:15:38
瑞士法郎 675.05 654.22 679.79 679.79 676.63 2016-06-30 08:15:38
丹麦克朗 98.8 95.75 99.6 99.6 98.67 2016-06-30 08:15:38
欧元 735.23 712.54 740.39 740.39 734.82 2016-06-30 08:15:38
英镑 888.28 860.82 897.2 897.2 885.06 2016-06-30 08:15:38
港币 85.39 84.7 85.71 85.71 85.48 2016-06-30 08:15:38
印尼卢比   0.0486   0.052 0.0504 2016-06-30 08:15:38
印度卢比   9.2517   10.4327 9.7936 2016-06-30 08:15:38
日元 6.4359 6.2373 6.4811 6.4811 6.4678 2016-06-30 08:15:38
韩国元 0.5729 0.5522 0.5775 0.5991 0.5681 2016-06-30 08:15:38
澳门元 82.98 80.19 83.3 85.97 83.1 2016-06-30 08:15:38
林吉特 163.57   164.71   163.71 2016-06-30 08:15:38
挪威克朗 78.8 76.37 79.44 79.44 78.2 2016-06-30 08:15:38
新西兰元 470.64 456.11 473.94 476.78 468.98 2016-06-30 08:15:38
菲律宾比索 14.09 13.66 14.21 14.64 14.16 2016-06-30 08:15:38
卢布 10.36 9.72 10.44 10.44 10.3 2016-06-30 08:15:38
瑞典克朗 78.12 75.7 78.74 78.74 78 2016-06-30 08:15:38
新加坡元 491.08 475.92 494.52 494.52 490.48 2016-06-30 08:15:38
泰国铢 18.76 18.19 18.92 19.49 18.84 2016-06-30 08:15:38
新台币   19.79   21.21 20.51 2016-06-30 08:15:38
美元 662.49 657.18 665.15 665.15 663.24 2016-06-30 08:15:38
南非兰特 44.74 41.3 45.04 48.48 43.75 2016-06-30 08:15:38
 1/2    1 2 下一页 尾页