国内民企500强2020年排行榜:中国民营企业排名一览表

2021-02-12 20:30:00 作者: 国内民企50

  (二零二零年十一月25日,广东佛山)世茂海峡开展公司与胡润研究院今天联合发布《2020世茂海峡•胡润我国500强民营企业》(Hurun China 500 Most Valuable Private Companies 2020, in association with Shimao Haixia),列出了我国500强本乡民营企业,依照企业市值或估值进行排名。这儿的“我国民营企业”是指总部在我国大陆的非公有制企业。上市公司市值依照二零二零年十月15日的收盘价核算,非上市公司估值参阅同行业上市公司进行预算。市值动摇较大和排名靠前的上市公司市值在发布前有部分调整。

  我国500强民营企业上榜门槛230亿元,比上一年进步90亿元,即64%。上榜企业总价值比上一年添加20万亿,到达56万亿,相当于上一年我国GDP的近六成。均匀价值1100亿元,比上一年增加390亿元,即55%。436家上榜企业的价值比上一年有所增加,其间120家为新上榜;53家上榜企业的价值比上一年有所下降,别的有121家上一年榜单上的企业本年落榜,包含陌陌、瑞幸咖啡和神州优车等;19家企业的价值和上一年保持一致。

  胡润表明:“要上世茂海峡和咱们一起发布的我国500强榜单并不简单,本年门槛比上一年高了90亿元,到达230亿元,但仍然有120家企业新上榜,500强的均匀价值比上一年增加了55%,到达1100亿元。上榜企业在各个领域现已到达世界级。”

  “本年增加的主要因素包含:疫情后新经济的快速开展、股市的杰出体现,例如纳斯达克和深证成指都比上一年同期上涨了40%以上,上证综指比上一年同期上涨11%,而新上市公司也许多,使得本年500强的总价值增加至前史新高。”

  “看一家企业真实的实力,应该要看它发明价值的才能,而不仅仅是销售额。有些登上《2020世茂海峡·胡润我国500强民营企业》榜单的公司销售额虽小,发明的价值却很高,例如上一年销售额才300亿的拼多多,价值超越一万亿。咱们500强榜单上有一半以上的企业上一年销售额都不到200亿,但这些销售额不到200亿的企业均匀发明了600亿的价值。有些企业销售额虽高,市值却相对较小,例如我国石化上一年销售额近3万亿,是拼多多上一年销售额的100倍,但价值‘才’5000亿,是拼多多的一半;我国石油上一年销售额超越2.5万亿,但价值‘才’7000多亿,跟字节跳动差不多。”

  胡润我国500强民营企业2020榜单排名如下:

排名 排名改变 公司 价值(亿元人民币) 涨幅
2 -1 阿里巴巴 47,800 25%
3 3 美团 16,300 196%
4 -1 我国安全稳妥 14,800 -1%
5 0 蚂蚁集团 14,000 40%
6 8 拼多多 11,400 289%
7 -3 华为 11,000 -8%
8 4 京东集团 9,960 200%
9 -2 字节跳动 7,000 32%
10 -1 美的集团 6,280 67%
11 14 宁德年代 5,930 207%
12 3 海天调味食物 5,540 92%
13 90 贝壳 5,300 783%
14 -6 恒瑞医药 4,940 30%
15 9 小米集团 4,710 143%
16 5 迈瑞生物医疗电子 4,520 107%
17 41 比亚迪 4,480 311%
18 7 立讯精细工业 4,170 129%
19 New 蔚来 4,160 New
20 -3 网易 4,120 46%
21 12 顺丰控股 4,100 145%
22 -12 滴滴出行 3,600 0%
23 New 农民山泉 3,560 New
24 -13 格力电器 3,490 1%
25 -10 百度 3,380 17%
26 5 好未来教育集团 3,240 84%
27 -5 泰康稳妥 3,150 47%
28 -2 牧原食物 3,100 63%
29 42 西安隆基 2,950 228%
30 8 药明康德 2,650 85%
31 3 海底捞 2,560 63%
32 8 三一集团 2,530 82%
32 -2 伊利实业集团 2,530 42%
34 53 智飞生物 2,500 252%
35 27 药明生物 2,400 133%
36 12 爱尔眼科医院集团 2,360 89%
37 20 中公教育科技 2,260 100%
38 -6 龙湖集团 2,230 30%
39 30 东方财富 2,220 139%
39 -5 海尔智家 2,220 39%
41 -22 我国民生银行 2,190 -16%
42 221 小鹏轿车科技 2,125 659%
43 -25 陆金所 2,100 -22%
44 -21 碧桂园控股 2,060 -4%
45 -2 新东方教育科技集团 2,010 51%
46 4 快手科技 2,000 67%
46 -3 京东数科 2,000 50%
46 -10 微众银行 2,000 33%
46 -17 安踏 2,000 11%
50 418 抱负轿车 1,990 1227%
51 -31 我国恒大集团 1,965 -11%
52 New 思摩尔世界控股 1,960 New
53 -3 翰森制药 1,940 62%
54 21 百济神州 1,860 119%
55 5 双汇 1,780 68%
55 -15 申洲世界 1,780 28%
57 -7 vivo 1,750 46%
58 26 长城轿车 1,720 136%
59 -14 OPPO 1,700 31%
60 -5 中通快递 1,640 40%
61 -24 扬子江药业集团 1,620 12%
62 -3 韦尔股份 1,600 48%
62 -17 恒力集团 1,600 23%
64 63 蓝思科技 1,550 192%
65 25 华彬集团 1,500 114%
65 -15 太平洋建造 1,500 25%
67 7 新期望集团 1,470 69%
68 22 用友网络科技 1,460 109%
68 -5 闻泰科技 1,460 46%
70 38 我国飞鹤 1,440 148%
70 -20 吉祥控股集团 1,440 20%
72 -23 新奥集团 1,360 10%
73 5 分众传媒 1,350 65%
74 25 歌尔股份 1,330 111%
74 6 荣盛控股 1,330 66%
74 -18 我国生物制药 1,330 17%
77 25 通威集团 1,280 110%
78 -52 温氏食物集团 1,270 -33%
79 21 碧桂园服务控股 1,250 102%
80 55 康泰生物制品 1,230 151%
81 62 华兰生物 1,220 160%
82 New 舜宇光学科技 1,200 New
82 -35 万达集团 1,200 -7%
82 -40 携程 1,200 -12%
85 -50 融创我国控股 1,190 -22%
86 -47 三六零安全科技 1,160 -17%
87 -20 爱奇艺 1,140 18%
88 166 跟谁学 1,130 290%
89 New 万国数据 1,100 New
89 5 三安光电 1,100 62%
89 1 东方期望集团 1,100 57%
89 -26 万向集团 1,100 10%
93 63 汇川技能 1,090 148%
94 301 猿教导 1,040 447%
94 49 颐海世界控股 1,040 121%
96 84 哔哩哔哩 1,020 168%
96 -28 正威世界集团 1,020 7%
98 77 恒立液压 1,010 162%
98 -35 石药集团 1,010 1%
100 New 公牛集团 1,000 New
100 59 亿纬锂能 1,000 133%
100 -37 大疆 1,000 0%
 1/2    1 2 下一页 尾页