人造肉股有哪些?网为您供给今天人造肉股价格查询:
今天人造肉概念股股价查询(二零二零年十二月01日) | |||||||||
代码 | 称号 | 最新价 | 涨跌额 | ||||||
300239 | 东宝生物 | 6.050 | 0.19 | ||||||
002847 | 盐津铺子 | 116.770 | 3.52 | ||||||
603020 | 爱普股份 | 10.240 | 0.27 | ||||||
300138 | 晨光生物 | 16.380 | 0.28 | ||||||
300511 | 雪榕生物 | 13.860 | 0.22 | ||||||
600127 | 金健米业 | 10.510 | 0.16 | ||||||
002567 | 唐人神 | 8.290 | 0.11 | ||||||
000505 | 京粮控股 | 8.840 | 0.11 | ||||||
002303 | 美盈森 | 4.540 | 0.05 | ||||||
603536 | 惠发食物 | 20.510 | 0.21 | ||||||
002582 | 好想你 | 12.700 | 0.09 | ||||||
002515 | 金字火腿 | 5.790 | 0 | ||||||
600811 | 东方集团 | 4.010 | -0.01 | ||||||
002321 | 华英农业 | 3.680 | -0.01 | ||||||
002810 | 山东赫达 | 35.590 | -0.12 | ||||||
002481 | 双塔食物 | 16.030 | -0.1 | ||||||
数据来历时刻:2020-12-01 15:00:03 |
更多热门概念股价格每日更新,请重视网热门概念股频道。