触摸屏概念股有哪些?2019触摸屏概念股一览表

2021-02-07 09:00:33 作者: 触摸屏概念股

  触摸屏概念构成首要是现在电子产品越来越多的选用触摸屏,而且大标准的触摸屏将会是未来开展的方向。2013年,因特尔第三代超极本呈现触控装备,超极本的尺度遍及介于10-15寸,是现在盛行的手机尺度的3-4倍,大尺度的触摸屏商场将会到达353亿美元,是小尺度的触摸屏商场规模的1.8倍。业内人士看来大尺度的触摸屏将会求过于供,关于国内的大尺度触摸屏商将会极大获益。一起,在全球触控工业高峰论坛上也针对触摸屏特有的制作和资料技能最新动向进行了说明。这之后,跟着媒体的报导,人们关于触摸屏越来越了解,而且由于坚固耐用、反响速度快等长处被广泛承受。触摸屏概念股通过多年的开展,也受到影响将会呈现更多的出资时机。现在触摸屏概念股首要超声电子、莱宝高科、欧菲科技等。




触摸屏成分股涨跌排行榜

序号 代码 称号 昨收 今开 最高 最低 每股收益(元) 每股净资产(元) 涨跌幅 成交量(手) 股吧
1 600783 鲁信创投 13.29 13.43 13.92 13.35 0.04 4.8193 1.73% 108493.0 股吧
2 600876 洛阳玻璃 10.03 10.14 10.3 10.07 0.028 2.2244 0.7% 8369.0 股吧
3 002289 *ST宇顺 6.52 6.63 6.65 6.42 -0.0433 1.6376 0.15% 4696.0 股吧
4 000012 南玻A 3.9 3.91 3.93 3.89 0.07 3.4876 0% 35777.0 股吧
5 300331 苏大维格 17.38 17.38 17.8 17.25 0.07 6.245 -0.4% 16535.0 股吧
6 300282 三盛教育 11.38 11.4 11.4 11.06 0.07 9.5477 -0.97% 22129.0 股吧
7 000727 华东科技 2.05 2.05 2.08 2.02 -0.218 2.1625 -0.98% 275301.0 股吧
8 002643 万润股份 10.16 10.11 10.27 9.97 0.49 4.878 -0.98% 44620.0 股吧
9 002217 合力泰 5.04 5.05 5.1 4.96 0.093 3.3043 -0.99% 221581.0 股吧
10 000725 京东方A 3.76 3.78 3.81 3.71 0.1 2.4673 -1.06% 5830479.0 股吧
11 300256 星星科技 3.69 3.7 3.73 3.64 0.04 5.283 -1.08% 140474.0 股吧
12 002600 领益智造 5.85 5.9 5.94 5.76 0.07 1.6345 -1.2% 519394.0 股吧
13 002106 莱宝高科 7.14 7.17 7.2 7.01 0.3187 5.4433 -1.26% 89141.0 股吧
14 002362 汉王科技 14.68 14.77 14.84 14.37 0.0737 3.9334 -1.5% 28641.0 股吧
15 300120 经纬辉开 5.79 5.83 5.88 5.69 0.3486 4.91 -1.55% 15190.0 股吧
16 000977 浪潮信息 20.29 20.46 20.46 19.79 0.5108 6.1884 -1.72% 176259.0 股吧
17 300319 麦捷科技 6.41 6.5 6.55 6.3 0.0331 2.7432 -1.72% 68614.0 股吧
18 300032 金龙机电 2.78 2.81 2.83 2.72 -0.0261 5.0035 -1.8% 120359.0 股吧
19 600552 凯盛科技 4.72 4.73 4.77 4.6 0.0564 3.1451 -1.91% 75233.0 股吧
20 000050 深天马A 13.22 13.35 13.36 12.93 0.4599 12.6969 -1.97% 171950.0 股吧
21 600707 彩虹股份 4.86 4.88 4.91 4.67 0.02 5.6906 -2.06% 138310.0 股吧
22 600460 士兰微 13.79 13.87 14.02 13.45 0.13 2.6126 -2.25% 237188.0 股吧
23 002426 成功精细 2.54 2.56 2.57 2.46 0.0446 2.6079 -2.76% 359210.0 股吧
24 000823 超声电子 9.97 10.02 10.08 9.57 0.004 5.81 -3.81% 212378.0 股吧
25 000066 中国长城 8.92 9.04 9.04 8.54 0.051 2.2159 -3.92% 563614.0 股吧
26 300088 长信科技 5.5 5.57 5.59 5.21 0.0617 1.958 -5.09% 811550.0 股吧
 1/2    1 2 下一页 尾页