二胎概念股有哪些?2019二胎概念股一览

2021-02-06 14:30:00 作者: 二胎概念股有

  二胎概念股有哪些?2019二胎概念股一览
 

二胎相关股票 价格 涨跌幅  功用 相关性 
邦宝益智(603398) 10.30 0.68% 相关原因 100%
金发拉比(002762) 5.69 6.75% 相关原因 74%
爱婴室(603214) 41.89 1.50% 相关原因 57%
戴维医疗(300314) 9.42 1.62% 相关原因 54%
安奈儿(002875) 15.38 0.20% 相关原因 52%
茶花股份(603615) 9.37 -0.21% 相关原因 48%
创源文明(300703) 11.99 1.35% 相关原因 47%
延江股份(300658) 14.88 -0.27% 相关原因 42%
西部牧业(300106) 6.77 3.20% 相关原因 41%
江南高纤(600527) 2.08 0.48% 相关原因 35%
高乐股份(002348) 3.22 0.31% 相关原因 35%
实丰文明(002862) 22.23 0.50% 相关原因 29%
科迪乳业(002770) 2.39 -0.83% 相关原因 26%
安正时髦(603839) 13.47 2.20% 相关原因 23%
贝因美(002570) 5.33 0.95% 相关原因 22%
仟源医药(300254) 8.14 1.50% 相关原因 22%
起步股份(603557) 8.36 -0.24% 相关原因 21%
麦趣尔(002719) 11.10 -0.27% 相关原因 20%
天成自控(603085) 8.19 0.00% 相关原因 19%
奥飞文娱(002292) 9.79 -0.61% 相关原因 18%
维信诺(002387) 15.60 -4.29% 相关原因 18%
群兴玩具(002575) 7.05 -0.14% 相关原因 18%
康芝药业(300086) 4.86 1.67% 相关原因 18%
山大华特(000915) 27.81 4.55% 相关原因 17%
皇氏集团(002329) 4.42 3.76% 相关原因 16%
拉芳家化(603630) 13.37 1.36% 相关原因 16%
摩登大路(002656) 3.91 0.26% 相关原因 16%
美盛文明(002699) 6.83 -1.73% 相关原因 15%
天润乳业(600419) 13.95 3.72% 相关原因 14%
朗姿股份(002612) 9.48 0.53% 相关原因 14%
威创股份(002308) 4.56 -0.66% 相关原因 14%
安妮股份(002235) 8.60 0.47% 相关原因 14%
悦心健康(002162) 3.61 1.40% 相关原因 14%
三元股份(600429) 5.40 -0.18% 相关原因 13%
天舟文明(300148) 3.95 -0.50% 相关原因 13%
燕塘乳业(002732) 22.00 0.55% 相关原因 13%
秀强股份(300160) 3.75 -1.57% 相关原因 13%
海伦钢琴(300329) 9.53 10.05% 相关原因 12%
鼎龙文明(002502) 3.19 -2.14% 相关原因 11%
博晖立异(300318) 4.08 0.25% 相关原因 11%
美邦服饰(002269) 2.54 -4.87% 相关原因 11%
凤凰传媒(601928) 7.59 0.26% 相关原因 10%
华数传媒(000156) 10.38 -2.81% 相关原因 10%
孚日股份(002083) 6.15 0.16% 相关原因 10%
汉森制药(002412) 8.80 2.21% 相关原因 10%
盛通股份(002599) 4.75 -1.86% 相关原因 10%
翰宇药业(300199) 5.79 1.76% 相关原因 10%
西陇科学(002584) 5.07 1.20% 相关原因 10%
贝瑞基因(000710) 36.88 4.24% 相关原因 10%
上海家化(600315) 30.70 -0.68% 相关原因 10%
长城动漫(000835) 4.86 -1.22% 相关原因 10%
羚锐制药(600285) 9.99 4.28% 相关原因 10%
广百股份(002187) 8.59 -0.46% 相关原因 10%
仙琚制药(002332) 9.88 2.81% 相关原因 10%
滨江集团(002244) 4.88 -1.41% 相关原因 10%
理邦仪器(300206) 7.20 0.84% 相关原因 10%
亚宝药业(600351) 5.83 2.28% 相关原因 10%
年代出书(600551) 8.14 -0.49% 相关原因 10%
商赢举世(600146) 13.35 5.12% 相关原因 10%
三盛教育(300282) 7.82 -0.38% 相关原因 9%
中顺洁柔(002511) 12.62 0.96% 相关原因 8%
维维股份(600300) 2.97 0.00% 相关原因 7%
同心集团(002301) 12.22 3.12% 相关原因 7%
量子生物(300149) 13.29 1.45% 相关原因 7%
全通教育(300359) 5.71 -0.17% 相关原因 7%
光亮乳业(600597) 12.73 2.41% 相关原因 6%
星辉文娱(300043) 5.09 -0.97% 相关原因 6%
卫星石化(002648) 16.36 -0.85% 相关原因 6%
世茂股份(600823) 4.50 -1.53% 相关原因 6%
通策医疗(600763) 102.91 1.59% 相关原因 5%
永泰动力(600157) 1.43 0.00% 相关原因 5%
晨光文具(603899) 48.30 0.73% 相关原因 5%
海澜之家(600398) 7.70 1.45% 相关原因 3%
伊利股份(600887) 30.79 -0.13% 相关原因 2%
苏宁易购(002024) 10.08 -0.20% 相关原因 2%
长春高新(000661) 447.21 2.60% 相关原因 1%
昂立教育(600661) 17.10 0.41% 相关原因 1%
济川药业(600566) 24.13 3.03% 相关原因 1%
珠江钢琴(002678) 8.37 2.95% 相关原因 1%
葵花药业(002737) 14.74 2.01% 相关原因 1%
 1/2    1 2 下一页 尾页