基金分红时间查询一览表

2021-01-30 20:30:53 作者: 基金分红时间
基金分红时刻查询一览表
序号 基金代码 基金简称 权益登记日 除息日 单位派息 本年分红次数 期间累计分红 前史分红 基金管理人
  1 151001 银河稳健混合 2020-6-22 2020-6-22 0.083 1 0.083 概况 银河基金
2 288102 华夏安稳双利债券C 2020-6-22 2020-6-22 0.0119 2 0.0214 概况 华夏基金
3 519700 交银主题优选混合 2020-6-22 2020-6-22 0.071 1 0.071 概况 交银施罗德
4 163811 中银双利债券A 2020-6-22 2020-6-22 0.053 1 0.053 概况 中银基金
5 163812 中银双利债券B 2020-6-22 2020-6-22 0.048 1 0.048 概况 中银基金
6 380005 中银纯债债券A 2020-6-22 2020-6-22 0.014 2 0.025 概况 中银基金
7 380006 中银纯债债券C 2020-6-22 2020-6-22 0.014 2 0.024 概况 中银基金
8 166016 中欧纯债债券C(LOF) 2020-6-22 2020-6-22 0.029 1 0.029 概况 中欧基金
9 519740 交银丰盈收益债券A 2020-6-22 2020-6-22 0.05 1 0.05 概况 交银施罗德
10 519743 交银施罗德丰盈收益债券A 2020-6-22 2020-6-22 0.05 2 0.058 概况 交银施罗德
11 519762 交银裕通纯债债券A 2020-6-22 2020-6-22 0.01 2 0.028 概况 交银施罗德
12 2592 中欧纯债债券E 2020-6-22 2020-6-22 0.03 1 0.03 概况 中欧基金
13 1839 九泰久兴灵敏装备混合 2020-6-22 2020-6-22 0.1 1 0.1 概况 九泰基金
14 4499 鹏华丰瑞债券 2020-6-22 2020-6-22 0.015 1 0.015 概况 鹏华基金
15 3440 招商招享纯债A 2020-6-22 2020-6-22 0.0093 2 0.0188 概况 招商基金
16 4547 华夏安稳双利债券A 2020-6-22 2020-6-22 0.0125 2 0.0226 概况 华夏基金
17 5024 南边兴利半年定时敞开债券 2020-6-22 2020-6-22 0.005 2 0.0207 概况 南边基金
18 5575 长信稳鑫三个月定时敞开债券 2020-6-22 2020-6-22 0.032 1 0.032 概况 长信基金
19 5766 安全合瑞定开债 2020-6-22 2020-6-22 0.035 1 0.035 概况  
20 5972 交银裕如纯债债券A 2020-6-22 2020-6-22 0.015 2 0.025 概况 交银施罗德
21 5462 博时富业3个月定开债建议式 2020-6-22 2020-6-22 0.008 2 0.0427 概况 博时基金
22 5995 国投瑞银顺泓定开债券 2020-6-22 2020-6-22 0.018 2 0.023 概况 国投瑞银基金
23 6367 交银施罗德裕祥纯债债券A 2020-6-22 2020-6-22 0.01 2 0.02 概况 交银施罗德
24 6517 南边吉元短债A 2020-6-22 2020-6-22 0.01 2 0.02 概况 南边基金
25 6518 南边吉元短债C 2020-6-22 2020-6-22 0.01 2 0.02 概况 南边基金
26 3406 南边多元 2020-6-22 2020-6-22 0.013 1 0.013 概况 南边基金
27 6151 南边交元 2020-6-22 2020-6-22 0.015 1 0.015 概况 南边基金
28 6745 交银中债1-3年农发债指数A 2020-6-22 2020-6-22 0.01 2 0.02 概况 交银施罗德
29 7321 鹏华金利债券 2020-6-22 2020-6-22 0.003 2 0.005 概况 鹏华基金
30 7584 鹏华丰鑫债券 2020-6-22 2020-6-22 0.0021 2 0.0167 概况 鹏华基金
31 7370 华安安嘉6个月定开债 2020-6-22 2020-6-22 0.025 1 0.025 概况 华安基金
32 519199 万家家享中短债债券A 2020-6-22 2020-6-22 0.0184 2 0.042 概况 万家基金
33 7926 万家家享中短债债券C 2020-6-22 2020-6-22 0.0199 2 0.042 概况 万家基金
34 8017 国泰惠信三年定时敞开债券 2020-6-22 2020-6-22 0.0091 2 0.0171 概况 国泰基金
35 8632 南边吉元短债E 2020-6-22 2020-6-22 0.01 2 0.02 概况 南边基金
36 8780 南边宁利一年债券 2020-6-22 2020-6-22 0.008 1 0.008 概况 南边基金
37 7990 富国汇远纯债三年定时敞开债券A 2020-6-19 2020-6-19 0.006 1 0.006 概况 富国基金
38 7991 富国汇远纯债三年定时敞开债券C 2020-6-19 2020-6-19 0.006 1 0.006 概况 富国基金
39 7532 国泰盛合三个月定时敞开债券 2020-6-19 2020-6-19 0.0171 1 0.0171 概况 国泰基金
40 7426 浙商汇金聚盈中短债A 2020-6-19 2020-6-19 0.007 2 0.014 概况 浙商证券资管
 1/3    1 2 3 下一页 尾页