【2016年高考录取分数线】2016上海本科普通批高校投档线(理科)

2021-01-09 13:30:20 作者: 【2016年

  【二零一六年高考选取分数线】2016上海本科一般批高校投档线(理科)

  二零一六年上海高考选取分数线

  高考选取作业现已进入白热化阶段,许多高校高考选取作业现已开端,二零一六年各地高考各批次分数现已发布,上海高考各批次考生也进入选取阶段,二零一六年上海各批次考生可以进入本文为你导入的高考选取查询进口查询高校选取成果。

  》》二零一六年上海高考选取成果查询进口

  》》二零一六年上海高考各批次选取时刻一览表

  二零一六年上海高考投档线

  二零一六年上海高考高校批次投档线是怎样?小编为二零一六年上海高考考生整理了二零一六年上海各批次高校投档状况,期望可以协助到你,详细上海高考投档线请看下文。

  1.本次发布的是本科操控线上平行自愿高校投档分数线。

  2.投档线为空格的表明没有可投档考生。各校投档线均为投档到该校最终一名考生的总分及单科分数,考生应以高考成绩单上的高考总分和自己自愿对照投档线判别自己或许的投档去向。

  3.投档线不是选取线。考生被投档到招生高校后,高校依据发布的招生规章进行专业选取后的考生最低分数即为选取线。

                       二零一六年上海市一般高校招生本科一般批平行自愿高校投档分数线(理科)
排序 编码 院校全称 投档线 数学 外语 语文
1 102 上海交通大学 526 140 133 111
2 101 复旦大学 519 135 126 113
3 201 我国人民大学 507 130 126 110
4 237 浙江大学 505 129 132 113
5 238 我国科学技术大学 503 139 124 116
6 103 同济大学 500 119 128 108
7 227 南京大学 498 134 133 112
8 107 上海财经大学 493 135 126 103
9 214 北京航空航天大学 491 123 123 109
10 211 对外经济贸易大学 490 130 129 96
11 275 厦门大学 490 133 126 96
12 104 华东师范大学 489 122 135 100
13 132 复旦大学医学院 489 113 138 104
14 228 东南大学 489 122 130 106
15 120 上海交通大学医学院 488 134 122 99
16 108 上海外国语大学 487 114 129 103
17 217 南开大学 487 128 122 108
18 320 北京师范大学 487 116 134 107
19 315 我国人民大学(姑苏校区) 486 125 130 106
20 216 北京外国语大学 485 124 136 113
21 210 中心财经大学 484 124 120 111
22 224 哈尔滨工业大学 484 121 124 102
23 243 武汉大学 484 131 125 100
24 255 西安交通大学 483 129 118 102
25 215 我国传媒大学 481 106 129 115
26 257 中山大学 481 118 118 109
27 202 北京理工大学 479 126 119 105
28 207 我国政法大学 479 136 117 94
29 105 华东理工大学 478 123 129 101
30 213 西南财经大学 478 137 114 96
31 244 华中科技大学 477 122 125 109
32 203 北京邮电大学 475 120 129 104
33 218 天津大学 474 124 114 104
34 246 中南大学 474 117 130 105
35 285 中南财经政法大学 473 127 125 98
36 230 南京航空航天大学 472 129 118 100
37 259 华南理工大学 472 126 120 100
38 278 四川大学 472 125 125 99
39 254 西北工业大学 469 106 128 103
40 310 北京中医药大学 469 115 123 107
41 314 电子科技大学 469 113 134 101
42 106 东华大学 468 110 128 103
43 240 山东大学 468 121 121 114
44 113 上海对外经贸大学 467 118 120 110
45 261 我国农业大学 467 103 134 106
46 245 湖南大学 465 119 118 112
47 250 重庆大学 465 125 129 103
48 221 大连理工大学 464 127 117 104
49 112 华东政法大学 463 117 116 110
50 229 我国药科大学 463 114 121 101
51 258 暨南大学 463 122 108 105
52 292 北京第二外国语学院 463 123 121 103
53 253 西安电子科技大学 461 116 122 107
54 119 上海大学 458 103 126 105
55 205 北京科技大学 457 114 119 102
56 208 北京交通大学 457 113 123 98
57 222 我国医科大学 457 100 129 106
58 236 姑苏大学 457 130 104 107
59 264 东北大学 457 123 127 96
60 K99 哈尔滨工业大学(威海) 456 119 116 100
61 273 中心民族大学 455 115 123 101
62 232 南京理工大学 454 107 122 110
63 231 河海大学 453 111 109 108
64 274 吉林大学 453 110 118 100
65 249 西南政法大学 452 104 129 104
66 302 东北财经大学 452 122 120 98
67 110 上海理工大学 451 103 126 103
68 209 华北电力大学(北京) 450 118 125 97
69 242 武汉理工大学 450 104 114 103
70 220 宁波诺丁汉大学 449 119 116 102
71 272 江南大学 449 109 126 104
72 121 上海中医药大学 448 103 121 105
73 269 我国地质大学(北京) 448 105 123 95
74 283 山东大学威海分校 447 102 126 102
75 436 上海海关学院 447 126 112 97
76 204 北京化工大学 446 122 100 99
77 276 南边医科大学 446 121 112 90
78 308 北京邮电大学(宏福校区) 446 122 116 96
79 318 南京邮电大学 446 123 122 100
80 247 西南交通大学 445 107 126 103
81 266 广州中医药大学 445 100 126 98
82 271 我国海洋大学 445 125 97 111
83 312 天津财经大学 445 126 117 99
84 225 哈尔滨工程大学 444 102 123 93
85 239 合肥工业大学 444 116 114 98
86 280 西交利物浦大学 444 103 119 101
87 123 上海师范大学 442 119 119 101
88 263 华北电力大学(保定) 442 116 114 98
89 284 南京师范大学 442 92 115 104
90 233 南京农业大学 441 103 113 111
91 270 兰州大学 441 108 123 105
92 289 南昌大学 441 93 125 100
93 260 福州大学 440 114 114 94
94 267 西北大学 439 121 124 98
95 116 上海戏剧学院 438 112 116 110
96 235 江苏大学 437 106 113 94
97 305 东北大学秦皇岛分校 436 117 123 87
98 251 西南大学 435 100 125 105
99 298 温州医科大学 435 121 81 100
100 118 上海音乐学院 434 126 107 90
 1/2    1 2 下一页 尾页